राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) में से 4 राष्ट्रीय जलमार्ग यानी एनडब्ल्यू-17, एनडब्ल्यू-45, एनडब्ल्यू-84 और एनडब्ल्यू-98 पंजाब राज्य में हैं। देश में क्रियाशील/संचालनशील राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) का विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। सरकार का ध्यान इन घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर है।
अनुबंध 1
कार्यात्मक/परिचालनात्मक एनडब्ल्यू की सूची
क्रम सं . | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | राष्ट्रीय जलमार्ग |
1 | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल | एनडब्ल्यू -1 {गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया-इलाहाबाद)} |
2 | असम | एनडब्ल्यू -2 {ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया)} |
3 | केरल | एनडब्ल्यू-3 (पश्चिमी तट नहर) |
4 | आंध्र प्रदेश | एनडब्ल्यू-4 (कृष्णा गोदावरी नदी प्रणालियाँ) |
5 | महाराष्ट्र | एनडब्ल्यू-10 (अम्बा नदी) |
6 | महाराष्ट्र | एनडब्ल्यू-83 (राजपुरी क्रीक) |
7 | महाराष्ट्र | एनडब्ल्यू-85 (रेवाडांडा क्रीक-कुंडालिका नदी प्रणाली) |
8 | महाराष्ट्र | एनडब्ल्यू-91 (शास्त्री नदी – जयगढ़ क्रीक प्रणाली) |
9 | महाराष्ट्र | एनडब्ल्यू-53 (कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी) |
10 | गोवा | एनडब्ल्यू-68 (मांडोवी नदी) |
11 | गोवा | एनडब्ल्यू-111 (ज़ुआरी नदी) |
12 | गुजरात | एनडब्ल्यू-73 (नर्मदा नदी) |
१३ | गुजरात | एनडब्ल्यू-100 (तापी नदी) |
14 | गुजरात | एनडब्ल्यू -48 (कच्छ नदी का जवाई-लूनी-रण) |
15 | असम | एनडब्ल्यू-16 (बराक नदी) |
16 | पश्चिम बंगाल | एनडब्ल्यू-44 (इचमाती नदी) |
17 | बिहार | एनडब्ल्यू-94 (सोन नदी) |
18 | पश्चिम बंगाल | एनडब्ल्यू-97 (सुंदरबन जलमार्ग) |
19 | ओडिशा | एनडब्ल्यू-64 (महानदी नदी) |
20 | ओडिशा | एनडब्ल्यू -5 (पूर्वी तट नहर और मटाई नदी/ब्राह्मणी-खरसुआ-धामरा नदियाँ/महानदी डेल्टा नदियां) |
21 | पश्चिम बंगाल | एनडब्ल्यू-86 (रूपनारायण नदी) |
22 | केरल | एनडब्ल्यू -9 (अलाप्पुझा-कोट्टायम-अथिरामपुझा नहर) |
23 | असम | एनडब्ल्यू-31 (धनसिरी/चाथे) |
24 | केरल | एनडब्ल्यू -8 (अलाप्पुझा-चंगनास्सेरी नहर) |
25 | ओडिशा | एनडब्ल्यू-14 (बैतरणी नदी) |
26 | ओडिशा | एनडब्ल्यू-23 (बुद्ध बलंगा) |
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 दिसंबर को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
*******