श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, जुलाई 2025 महीने के लिए आधार वर्ष 2019=100 के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। ये सूचकांक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 787 नमूना गांवों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।
जुलाई 2025 माह के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2019=100) 1.23 अंक बढ़कर 135.31 हो गया, जबकि ग्रामीण श्रमिकों का सूचकांक 1.30 अंक बढ़कर 135.66 पर पहुँच गया। जुलाई 2025 में कृषि श्रमिकों के लिए खाद्य सूचकांक 1.94 अंक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 2.16 अंक बढ़ा।
| सूचकांक | जून, 2025 | जुलाई, 2025 | |
| सामान्य | कृषि श्रमिक | 134.08 | 135.31 |
| ग्रामीण श्रमिक | 134.37 | 135.66 | |
| खाद्य | कृषि श्रमिक | 133.74 | 135.69 |
| ग्रामीण श्रमिक | 133.93 | 136.09 | |
जुलाई 2025 में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर क्रमशः 0.77% और 1.01% रही। जुलाई 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति कृषि श्रमिकों के लिए -1.56% और ग्रामीण श्रमिकों के लिए -1.13% रही।
| मुद्रास्फीति (%) | जून,
2025 |
जुलाई, 2025 | |
| सामान्य | कृषि श्रमिक | 1.42 | 0.77 |
| ग्रामीण श्रमिक | 1.73 | 1.01 | |
| खाद्य | कृषि श्रमिक | -0.87 | -1.56 |
| ग्रामीण श्रमिक | -0.43 | -1.13 | |
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य एवं समूह):
| समूह | कृषि श्रमिक | ग्रामीण श्रमिक | ||
| जून, 2025 | जुलाई, 2025 | जून, 2025 | जुलाई, 2025 | |
| सामान्य सूचकांक | 134.08 | 135.31 | 134.37 | 135.66 |
| खाद्य और गैर मादक पेय | 133.74 | 135.69 | 133.93 | 136.09 |
| पान तम्बाकू और नशीले पदार्थ | 129.84 | 129.85 | 128.97 | 128.94 |
| ईंधन और प्रकाश | 121.63 | 121.88 | 123.60 | 124.03 |
| कपड़े और जूते | 145.10 | 144.73 | 145.72 | 145.45 |
| विविध | 137.42 | 137.62 | 136.87 | 137.06 |
अखिल भारत एवं राज्यवार सूचकांक इस प्रकार हैं:
| अखिल भारत /राज्य | कृषि श्रमिक | ग्रामीण श्रमिक | ||
| जून, 2025 | जुलाई, 2025 | जून, 2025 | जुलाई, 2025 | |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 138.01 | 139.04 | 138.17 | 139.54 |
| आंध्रप्रदेश | 137.77 | 141.33 | 137.89 | 141.50 |
| अरुणाचल प्रदेश | 133.98 | 134.61 | 134.52 | 135.23 |
| असम | 136.86 | 137.51 | 137.12 | 137.72 |
| बिहार | 130.33 | 131.57 | 129.96 | 131.19 |
| छत्तीसगढ़ | 127.98 | 130.83 | 128.36 | 131.21 |
| दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव | 134.64 | 137.37 | 133.21 | 136.15 |
| दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 134.69 |
| गोवा | 126.07 | 126.82 | 126.52 | 126.66 |
| गुजरात | 136.45 | 138.31 | 136.22 | 137.96 |
| हरियाणा | 140.78 | 143.19 | 139.55 | 142.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 134.02 | 134.89 | 135.66 | 137.09 |
| जम्मू और कश्मीर | 143.68 | 144.93 | 143.91 | 145.32 |
| झारखंड | 129.93 | 132.35 | 130.41 | 132.72 |
| कर्नाटक | 138.72 | 138.88 | 139.38 | 139.54 |
| केरल | 137.01 | 139.22 | 137.24 | 139.35 |
| लक्षद्वीप | 135.30 | 136.49 | 133.96 | 135.03 |
| मध्य प्रदेश | 130.98 | 132.82 | 131.69 | 133.37 |
| महाराष्ट्र | 130.94 | 132.04 | 131.26 | 132.37 |
| मणिपुर | 142.46 | 144.68 | 140.13 | 142.63 |
| मेघालय | 136.63 | 136.55 | 136.69 | 136.85 |
| मिजोरम | 145.66 | 146.50 | 143.08 | 143.80 |
| नागालैंड | 134.48 | 135.06 | 136.10 | 136.59 |
| ओडिशा | 128.83 | 131.34 | 129.08 | 131.51 |
| पुद्दुचेरी | 135.08 | 136.13 | 135.10 | 136.07 |
| पंजाब | 135.73 | 137.08 | 135.24 | 136.54 |
| राजस्थान | 135.06 | 137.15 | 134.63 | 136.54 |
| सिक्किम | 129.33 | 130.35 | 129.19 | 130.15 |
| तमिलनाडू | 133.27 | 131.68 | 132.63 | 131.12 |
| तेलंगाना | 137.70 | 138.72 | 137.71 | 138.76 |
| त्रिपुरा | 127.26 | 126.95 | 127.93 | 127.63 |
| उत्तर प्रदेश | 135.88 | 137.67 | 135.93 | 137.63 |
| उत्तराखंड | 128.49 | 130.94 | 128.34 | 130.13 |
| पश्चिम बंगाल | 133.17 | 133.73 | 132.55 | 133.01 |
| अखिल भारत | 134.08 | 135.31 | 134.37 | 135.66 |
*******
O News khabar jo sab jaane